product
Silicon zirconium iron is a multi-element alloy containing elements such as silicon, zirconium, and iron.
Grade | Chemical(%,≥,≤) | ||||||||
Zr | Si(%) | Al | C | S | P | Mn | Ca | Fe | |
FeSiZr10 | ≥ 10 | > 45 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr15 | ≥ 15 | > 45 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr16 | ≥ 16 | > 45 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr18 | ≥ 18 | > 45 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr20 | ≥ 20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr25 | ≥ 25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr30 | ≥ 30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr30 | ≥ 30 | 40-46 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr35 | ≥ 35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr35 | ≥ 35 | 40-45 | ≤1.5 | ≤0. 5 / 0.1 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr38 | ≥ 38 | 40-50 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
FeSiZr40 | ≥ 40 | 40-50 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.5 | ≤1 | balance |
Barium silicon iron is a multi-element alloy containing elements such as barium, silicon, and iron.
Calcium barium silicoaluminate is a kind of multi-element alloy composed of elements such as silicon,
Silicon calcium barium is a multi-element alloy composed of elements such as silicon, calcium, and barium,